河南浩天超声波提取设备有限公司
地址:河南省郑州市郑上路与京城路交叉口
设备型号规格:
型 号 | XN-TN50 | XN-TN100 | XN-TN200 | XN-TN300 | |
有效容积(L) | 提取罐 | 55 | 115 | 230 | 350 |
浓缩罐 | 55 | 115 | 230 | 350 | |
电加热功率(KW) | 提取罐 | 6 | 9 | 12 | 12 |
浓缩罐 | 6 | 9 | 12 | 12 | |
夹层压力(Mpa) | 提取罐 | 0.2-常压 | |||
浓缩罐 | |||||
罐内压力(Mpa) | 提取罐 | -0.095-常压 | |||
浓缩罐 | |||||
提取温度(℃) | 常温-100 | ||||
浓缩温度(℃) | 46-85 | ||||
搅拌功率(KW) | 提取罐 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
浓缩罐 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
冷凝面积(M2) | 2 | 2 | 3 | 3 | |
真空泵功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
料液泵功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |
占地尺寸(M) | 2.7x0.8x2.3 | 2.7x0.8x2.3 | 3x1x2.4 | 3x1x2.5 |
注:本表格数据仅供参考,可根据用户需要另行设计,请以最终实物为准。
Copyright © 河南浩天超声波提取设备有限公司
热线电话:0371-64944766张先生
公司地址:河南省郑州市郑上路与京城路交叉口
网址:www.njjzw.com.cn
扫一扫,关注我们
周一至周六 9:00 - 18:00