河南浩天超声波提取设备有限公司
地址:河南省郑州市郑上路与京城路交叉口
另外,还要注意的就是节能的问题,对成套的设备,要尽可能的优化工艺,缩短相应的管道,减少物料输送过程的能耗损失。同时,也要注意小型提取浓缩机组的可操作性及工人的操作方便、省时、省力,使其更人性化。
中草药提取罐技术参数
型号 | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
全容积L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
罐内压力 | 0.09 | |||||||
夹套压力 | 0.3 | |||||||
加热面积 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
冷凝面积 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
冷却面积 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
过滤面积 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
出渣门 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
人孔 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
搅拌功率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
搅拌转速 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
蒸汽耗量 | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
冷却水耗量 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10
|
Copyright © 河南浩天超声波提取设备有限公司
热线电话:0371-64944766张先生
公司地址:河南省郑州市郑上路与京城路交叉口
网址:www.njjzw.com.cn
扫一扫,关注我们
周一至周六 9:00 - 18:00