河南浩天超声波提取设备有限公司
地址:河南省郑州市郑上路与京城路交叉口
可用于中药、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环、渗漉、芳香油提取及有机溶媒的回收等多种工艺操作。使用本设备能使提取效果更佳、时间短、药液含量高。本设备搅拌系统分螺旋式搅拌和桨式搅拌,同时本设备选材优良,广泛应用于制药、食品、化工等行业。
中药提取过程中,主要用到的设备有提取罐、冷凝罐、冷却器、分离器、过滤器、出渣门气动控制系统系统等构成。
型号 | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
全容积L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
罐内压力 | 0.09 | |||||||
夹套压力 | 0.3 | |||||||
加热面积 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
冷凝面积 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
冷却面积 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
过滤面积 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
出渣门 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
人孔 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
搅拌功率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
搅拌转速 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
蒸汽耗量 | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
冷却水耗量 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
Copyright © 河南浩天超声波提取设备有限公司
热线电话:0371-64944766张先生
公司地址:河南省郑州市郑上路与京城路交叉口
网址:www.njjzw.com.cn
扫一扫,关注我们
周一至周六 9:00 - 18:00